WiFi router prices, compared
A WiFi router is a device that shares one internet connection with the devices in a home.
Compare WiFi 7, WiFi 6E, WiFi 6, mesh WiFi systems and modem router combos in one table, sorted by price and price per Gbps. Click a name for full specs.
- 48 routers
- Updated Oct 23, 2026
- No sign-up
- Buy links go to Amazon
| Type | Bands | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TP-Link Archer A7 AC1750 WiFi 5 Router | TP-Link | Router | WiFi 5 | AC1750 | 2 | 1 Gbps | 1,500 sq ft | $49 | $28.00 | Buy |
| TP-Link TL-WR1502X AX1500 WiFi 6 Travel Router | TP-Link | Travel | WiFi 6 | AX1500 | 2 | 1 Gbps | — | $49 | $32.67 | Buy |
| TP-Link Archer AX21 AX1800 WiFi 6 Router | TP-Link | Router | WiFi 6 | AX1800 | 2 | 1 Gbps | 1,500 sq ft | $59 | $32.78 | Buy |
| TP-Link Archer C80 AC1900 WiFi 5 Router | TP-Link | Router | WiFi 5 | AC1900 | 2 | 1 Gbps | 1,500 sq ft | $69 | $36.32 | Buy |
| TP-Link Archer AX55 AX3000 WiFi 6 Router | TP-Link | Router | WiFi 6 | AX3000 | 2 | 1 Gbps | 2,000 sq ft | $79 | $26.33 | Buy |
| Netgear Nighthawk R6700 AC1750 WiFi 5 Router | Netgear | Router | WiFi 5 | AC1750 | 2 | 1 Gbps | 1,500 sq ft | $79 | $45.14 | Buy |
| ASUS RT-AX57 Go AX1800 WiFi 6 Travel Router | ASUS | Travel | WiFi 6 | AX1800 | 2 | 1 Gbps | — | $89 | $49.44 | Buy |
| TP-Link Archer AX73 AX5400 WiFi 6 Router | TP-Link | Router | WiFi 6 | AX5400 | 2 | 1 Gbps | 2,500 sq ft | $99 | $18.33 | Buy |
| Linksys MR7350 AX1800 WiFi 6 Router | Linksys | Router | WiFi 6 | AX1800 | 2 | 1 Gbps | 1,500 sq ft | $99 | $55.00 | Buy |
| Cudy LT500 AC1200 WiFi 5 4G/5G Router | Cudy | 4G / 5G | WiFi 5 | AC1200 | 2 | 1 Gbps | — | $99 | $82.50 | Buy |
| TP-Link Archer BE230 BE7200 WiFi 7 Router | TP-Link | Router | WiFi 7 | BE7200 | 2 | 2.5 Gbps | 2,000 sq ft | $129 | $17.92 | Buy |
| ASUS RT-BE58U BE5800 WiFi 7 Router | ASUS | Router | WiFi 7 | BE5800 | 2 | 1 Gbps | 2,500 sq ft | $129 | $22.24 | Buy |
| ASUS TUF Gaming AX5400 WiFi 6 Router | ASUS | Router | WiFi 6 | AX5400 | 2 | 1 Gbps | 2,500 sq ft | $129 | $23.89 | Buy |
| TP-Link Archer AXE75 AXE5400 WiFi 6E Router | TP-Link | Router | WiFi 6E | AXE5400 | 3 | 2.5 Gbps | 2,500 sq ft | $139 | $25.74 | Buy |
| Netgear Nighthawk RAX50 AX5400 WiFi 6 Router | Netgear | Router | WiFi 6 | AX5400 | 2 | 1 Gbps | 2,500 sq ft | $139 | $25.74 | Buy |
| Eero 6+ AX3000 WiFi 6 Mesh System (2-Pack) | Eero | Mesh system ×2 | WiFi 6 | AX3000 | 2 | 1 Gbps | 3,000 sq ft | $149 | $49.67 | Buy |
| GL.iNet Beryl AX GL-MT3000 AX3000 WiFi 6 Travel Router | GL.iNet | Travel | WiFi 6 | AX3000 | 2 | 1 Gbps | — | $149 | $49.67 | Buy |
| Netgear Nighthawk CAX30 AX2300 WiFi 6 DOCSIS 3.1 Modem Router | Netgear | Modem + router | WiFi 6 | AX2300 | 2 | 1 Gbps | 2,000 sq ft | $179 | $77.83 | Buy |
| ASUS RT-AXE7800 AXE7800 WiFi 6E Router | ASUS | Router | WiFi 6E | AXE7800 | 3 | 2.5 Gbps | 2,500 sq ft | $189 | $24.23 | Buy |
| TP-Link Archer BE550 BE9300 WiFi 7 Router | TP-Link | Router | WiFi 7 | BE9300 | 3 | 2.5 Gbps | 2,000 sq ft | $199 | $21.40 | Buy |
| Linksys Hydra Pro 6E AXE5400 WiFi 6E Router | Linksys | Router | WiFi 6E | AXE5400 | 3 | 1 Gbps | 2,500 sq ft | $199 | $36.85 | Buy |
| ASUS RT-AX86U Pro AX5700 WiFi 6 Router | ASUS | Router | WiFi 6 | AX5700 | 2 | 2.5 Gbps | 2,500 sq ft | $199 | $34.91 | Buy |
| TP-Link Deco X55 AX3000 WiFi 6 Mesh System (3-Pack) | TP-Link | Mesh system ×3 | WiFi 6 | AX3000 | 2 | 1 Gbps | 5,800 sq ft | $199 | $66.33 | Buy |
| Motorola MG8702 AX3000 WiFi 6 DOCSIS 3.1 Modem Router | Motorola | Modem + router | WiFi 6 | AX3000 | 2 | 1 Gbps | 2,000 sq ft | $199 | $66.33 | Buy |
| Arris Surfboard G36 AX3000 WiFi 6 DOCSIS 3.1 Modem Router | Arris | Modem + router | WiFi 6 | AX3000 | 2 | 1 Gbps | 2,000 sq ft | $229 | $76.33 | Buy |
| Netgear Nighthawk RS300 BE9300 WiFi 7 Router | Netgear | Router | WiFi 7 | BE9300 | 3 | 2.5 Gbps | 2,500 sq ft | $249 | $26.77 | Buy |
| Netgear Nighthawk RAXE300 AXE7800 WiFi 6E Router | Netgear | Router | WiFi 6E | AXE7800 | 3 | 2.5 Gbps | 2,500 sq ft | $249 | $31.92 | Buy |
| ASUS RT-AX88U Pro AX6000 WiFi 6 Router | ASUS | Router | WiFi 6 | AX6000 | 2 | 2.5 Gbps | 3,000 sq ft | $249 | $41.50 | Buy |
| TP-Link Deco XE75 AXE5400 WiFi 6E Mesh System (2-Pack) | TP-Link | Mesh system ×2 | WiFi 6E | AXE5400 | 3 | 2.5 Gbps | 4,000 sq ft | $249 | $46.11 | Buy |
| Arris Surfboard G54 AX5400 WiFi 6 DOCSIS 3.1 Modem Router | Arris | Modem + router | WiFi 6 | AX5400 | 2 | 1 Gbps | 2,000 sq ft | $249 | $46.11 | Buy |
| GL.iNet Slate 7 GL-BE3600 BE3600 WiFi 7 Travel Router | GL.iNet | Travel | WiFi 7 | BE3600 | 2 | 2.5 Gbps | — | $279 | $77.50 | Buy |
| Netgear Nighthawk RAX120 AX6000 WiFi 6 Router | Netgear | Router | WiFi 6 | AX6000 | 2 | 1 Gbps | 3,000 sq ft | $299 | $49.83 | Buy |
| Synology RT6600ax AX6600 WiFi 6 Router | Synology | Router | WiFi 6 | AX6600 | 3 | 2.5 Gbps | 2,500 sq ft | $299 | $45.30 | Buy |
| Google Nest Wifi Pro AXE5400 WiFi 6E Mesh System (2-Pack) | Mesh system ×2 | WiFi 6E | AXE5400 | 3 | 1 Gbps | 4,400 sq ft | $299 | $55.37 | Buy | |
| TP-Link Deco X50-5G AX3000 WiFi 6 5G Router | TP-Link | 4G / 5G | WiFi 6 | AX3000 | 2 | 1 Gbps | — | $299 | $99.67 | Buy |
| TP-Link Deco BE63 BE11000 WiFi 7 Mesh System (2-Pack) | TP-Link | Mesh system ×2 | WiFi 7 | BE11000 | 3 | 2.5 Gbps | 4,000 sq ft | $349 | $31.73 | Buy |
| ASUS RT-BE96U BE9600 WiFi 7 Router | ASUS | Router | WiFi 7 | BE9600 | 3 | 10 Gbps | 3,000 sq ft | $379 | $39.48 | Buy |
| Eero Pro 6E AXE5400 WiFi 6E Mesh System (3-Pack) | Eero | Mesh system ×3 | WiFi 6E | AXE5400 | 3 | 2.5 Gbps | 6,000 sq ft | $449 | $83.15 | Buy |
| Eero Pro 7 BE9300 WiFi 7 Mesh System (2-Pack) | Eero | Mesh system ×2 | WiFi 7 | BE9300 | 3 | 10 Gbps | 4,000 sq ft | $499 | $53.66 | Buy |
| ASUS ZenWiFi BT8 BE19000 WiFi 7 Mesh System (2-Pack) | ASUS | Mesh system ×2 | WiFi 7 | BE19000 | 3 | 10 Gbps | 5,000 sq ft | $499 | $26.26 | Buy |
| Netgear Nighthawk M6 Pro 5G WiFi 6 Mobile Hotspot | Netgear | 4G / 5G | WiFi 6E | AXE3600 | 2 | 1 Gbps | — | $499 | $138.61 | Buy |
| Netgear Nighthawk RS700S BE19000 WiFi 7 Router | Netgear | Router | WiFi 7 | BE19000 | 3 | 10 Gbps | 3,500 sq ft | $549 | $28.89 | Buy |
| Linksys Velop Pro 7 BE9300 WiFi 7 Mesh System (3-Pack) | Linksys | Mesh system ×3 | WiFi 7 | BE9300 | 3 | 2.5 Gbps | 6,000 sq ft | $549 | $59.03 | Buy |
| TP-Link Archer BE800 BE19000 WiFi 7 Router | TP-Link | Router | WiFi 7 | BE19000 | 3 | 10 Gbps | 3,000 sq ft | $599 | $31.53 | Buy |
| ASUS ROG Rapture GT-BE98 BE19000 WiFi 7 Gaming Router | ASUS | Router | WiFi 7 | BE19000 | 3 | 10 Gbps | 3,500 sq ft | $599 | $31.53 | Buy |
| Netgear Orbi 770 AXE11000 WiFi 6E Mesh System (2-Pack) | Netgear | Mesh system ×2 | WiFi 6E | AXE11000 | 3 | 2.5 Gbps | 5,000 sq ft | $599 | $54.45 | Buy |
| Eero Max 7 BE9300 WiFi 7 Mesh System (3-Pack) | Eero | Mesh system ×3 | WiFi 7 | BE9300 | 3 | 10 Gbps | 6,000 sq ft | $699 | $75.16 | Buy |
| Netgear Orbi 870 BE11000 WiFi 7 Mesh System (2-Pack) | Netgear | Mesh system ×2 | WiFi 7 | BE11000 | 3 | 2.5 Gbps | 5,500 sq ft | $699 | $63.55 | Buy |
What does $ / Gbps mean?
It's the price divided by the router's rated speed, so lower means more speed for your money. I use it to compare routers in the same class. Keep in mind AX3000 just means 3 Gbps on paper.
Which WiFi do I need?
You probably want WiFi 6. I would only pay for WiFi 7 if your plan is over 1 Gbps and you own WiFi 7 devices. In a crowded apartment, I'd look at WiFi 6E.
Should I get mesh or one router?
If your home is one floor and under about 2,500 sq ft, one router is enough. Bigger, or more than one floor? I'd get a mesh pack. It costs more, but you stop chasing dead zones.